
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGL - 977 | 2288 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGL - 976 | 5032 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 975 | 3414 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 974 | 3950 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 973 | 6865 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | SGL - 972 | 5647 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | SGL - 971 | 5234 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | SGL - 970 | 9384 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGL - 969 | 2880 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGL - 968 | 7557 |
